| AnyDesk Free | AnyDesk Solo | AnyDesk Standard | AnyDesk Advanced | AnyDesk Ultimate | |
| Doplňky | |||||
| Licence s vlastním jmenným prostorem (Namespace) (bez/vč.DPH) | X | X | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| Další Souběžné Připojení | X | X | ✔ | ✔ | Plně přizpůsobitelné |
| Další Spravovaná Zařízení (100 zařízení) | X | X | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| Další Vzdálení Uživatelé (10 uživatelů)** | X | X | ✔ | ✔ | ✔✔ |
| V l a s t n o s t i | |||||
| Přístup & ovládání | |||||
| Licencovaných Uživatelů | 1 (maximálně 3 zařízení) | 1 | 20 | 50 | Plně přizpůsobitelné |
| Souběžných připojení | X | 1 | 1 (volitelně max.19) | 2 (volitelně max. 48) | Plně přizpůsobitelné |
| Spravovaných zařízení (bezobslužný přístup) | 3 | maximálně 100 | maximálně 500 | maximálně 1000 | maximálně 2000 |
| Počet zařízení k připojení na uživatele | X | 3 | bez omezení | bez omezení | bez omezení |
| Podpora mobilních zařízení (Android & iOS) | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Přehození stran relace | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| TCP-Tunneling | Omezen | 1 Port povolen | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Přenos souborů | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Vzdálený restart | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Vzdálený tisk | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Wake-On-LAN | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| AnyDeskVPN*** | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Administrace & Přizpůsobení | |||||
| Vlastní alias | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Vlastní jmenný prostor (Namespace) | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Úprava klienta | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Vlastní branding | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| REST API | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Adresář | 1 Adresář, 5 záznamů | 1 Adresář, 100 záznamů | 1 Osobní, 5 Firemních: bez omezení záznamů | 1 Osobní, 15 Firemních bez omezení záznamů | bez omezení záznamů |
| Nahrávaní relace | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Protokolování relací | ✔ (Pouze v zařízení) | ✔ (Pouze v zařízení) | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Rozhraní příkazového řádku | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Zásady Skupiny | X | X | ✔ (omezeně) | ✔✔ | ✔✔ |
| Hromadné nasazení přes MSI | X | X | X | ✔✔ | ✔✔ |
| Bezpečnost & Soukromí | |||||
| Dvoufaktorové Ověřování | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Zapamatování nastavení relace | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Správa oprávnění (na my.anydesk.com V2) | x | x | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Profily oprávnění k relacím | ✔✔ 1 Profily | ✔✔ 3 Profily | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Vypnutí automatických aktualizací | x | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Automatické odpojení | ✔ (není nastavitelné) | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Režim ochrany soukromí | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Správa uživatelů | X | X | Standardní | Pokročilá | Pokročilá |
| AnyDesk On-Premises (Na vlastní infrastruktuře) | X | X | X | X | ✔✔ |
| Single Sign-On (SSO) | X | X | X | X | ✔✔ |
| LDAP | X | X | X | X | ✔✔ |
| Spolupráce | |||||
| Text Chat | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Tabule | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Pozvání k relaci | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Podpora | |||||
| Centrum nápovědy | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Aktivní technická podpora (Požadavky, Live Chat) | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
| Telefonická podpora | X | X | X | ✔✔ | ✔✔ |
| Customer Success Manager | X | X | ✔✔ | ✔✔ | ✔✔ |
X – Není součást licence
✔ – Možnost dokoupení
✔✔ – Součast licence
